Sobre a AVON
Comprar AVON
Guia de Tamanhos
Tamanhos de Senhora
| Tamanhos* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Medidas | Busto (cm) | 80 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Cintura (cm) | 63 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | |
| Ancas (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 |
* Dependendo dos artigos, poderá encontrar peças de vestuário com tamanhos como 36-38 ou 38-40, por exemplo.
Tamanhos de Calçado
| Criança | Senhora | ||||||||||||||||||||||
| cm | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21.0 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 25.8 | 26.6 | 27.4 |
| UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Tamanhos de Soutien
| cm* | Tamanhos | Sobre o busto (zona mais ampla) | ||||
| 68-72 | 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||
| 73-77 | 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | |
| 78-82 | 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 105 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |
| 93-97 | 110 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | |
*Abaixo do busto.
Guia de Tamanhos
Tamanhos de Senhora
* Dependendo dos artigos, poderá encontrar peças de vestuário com tamanhos como 36-38 ou 38-40, por exemplo.
Tamanhos de Calçado
Criança
Senhora
Tamanhos de Soutien
Para saber como escolher o soutien perfeito, veja este vídeo!